
V Kysuckom Novom Meste sa v nedeľu 28. októbra 2024 očakáva slnečné počasie s maximálnou teplotou 18.8 °C. Ranné teploty sa budú pohybovať okolo 9.3 °C. Bude fúkať slabý vietor s rýchlosťou do 10.1 km/h. Predpokladá sa veľmi dobrá viditeľnosť dosahujúca 10 km. Vlhkosť vzduchu bude na úrovni 78 %. Pravdepodobnosť zrážok je nulová, a teda neočakávame dážď ani sneh. UV index bude na nízkej hodnote 0,4.
Hodinový prehľad | Teplota | Vietor | Zrážky | Vlhkosť | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 10.3 ºC | 9.0 km/h | 0.0 mm | 90.0% |
05:00 | ![]() | 9.4 ºC | 10.1 km/h | 0.0 mm | 92.0% |
08:00 | ![]() | 11.8 ºC | 7.2 km/h | 0.0 mm | 84.0% |
11:00 | ![]() | 17.1 ºC | 7.2 km/h | 0.0 mm | 62.0% |
14:00 | ![]() | 18.8 ºC | 6.5 km/h | 0.0 mm | 56.0% |
17:00 | ![]() | 14.0 ºC | 6.1 km/h | 0.0 mm | 73.0% |
20:00 | ![]() | 12.2 ºC | 6.1 km/h | 0.0 mm | 82.0% |
23:00 | ![]() | 11.0 ºC | 5.8 km/h | 0.0 mm | 86.0% |
Predpoveď na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 9.3 °C | 18.8 °C | 10.1 km/h | 0.0 mm | 06:29 | 16:35 |
Ut | ![]() | 9.9 °C | 18.2 °C | 11.2 km/h | 0.0 mm | 06:30 | 16:33 |
St | ![]() | 8.8 °C | 17.4 °C | 11.2 km/h | 0.0 mm | 06:32 | 16:32 |
Št | ![]() | 8.6 °C | 17.2 °C | 12.2 km/h | 0.0 mm | 06:34 | 16:30 |
Pi | ![]() | 7.2 °C | 15.3 °C | 9.4 km/h | 0.0 mm | 06:35 | 16:28 |
So | ![]() | 6.3 °C | 14.9 °C | 19.8 km/h | 0.0 mm | 06:37 | 16:27 |
Ne | ![]() | 3.4 °C | 10.6 °C | 12.6 km/h | 0.0 mm | 06:38 | 16:25 |
Historické údaje
Pri pohľade na historické údaje za posledných 10 rokov (2014-2023) z 28. októbra v Kysuckom Novom Meste môžeme pozorovať, že tento deň sa zvyčajne vyznačuje chladnejším počasím s teplotami v rozmedzí od 4.3 °C do 12.9 °C. Najvyššiu teplotu zaznamenali v roku 2022, kedy vystúpila na 20.1 °C, naopak najchladnejšie bolo v roku 2018 s priemernou dennou teplotou len 4.3 °C. Z hľadiska zrážok býva 28. október pomerne daždivý s priemerným úhrnom zrážok okolo 0.9 mm. Najdaždivejší deň bol zaznamenaný v roku 2018, kedy spadlo až 21.84 mm zrážok. Najveternejšie počasie bolo v roku 2017 s rýchlosťou vetra dosahujúcou až 34.6 km/h.
Klimatické súvislosti
Z dlhodobého hľadiska môžeme pozorovať mierny trend nárastu teplôt aj v období jesene, čo sa prejavuje aj v historických údajoch pre Kysucké Nové Mesto. Extrémne výkyvy počasia, ako napríklad veľmi teplý deň v roku 2022 alebo naopak chladný a daždivý deň v roku 2018, poukazujú na zvyšujúcu sa dynamiku klimatických zmien. Tieto zmeny môžu mať vplyv napríklad na dĺžku vegetačného obdobia rastlín, ale aj na životné cykly živočíchov v regióne.
Tipy na výlet
Slnečné a teplé počasie sľubuje ideálny deň na prechádzku v prírode. Využite príležitosť a navštívte napríklad Ihrisko v Kysuckom Novom Meste. Pre tých, ktorí preferujú oddych v interiéri, odporúčame návštevu Pohostinstva Červená Hora, kde si môžete vychutnať príjemnú atmosféru. V prípade chladnejšieho počasia nezabudnite na teplé oblečenie a dáždnik.