
V utorok 3. júna 2025 sa na Slovensku očakáva premenlivé počasie s miernym dažďom. Priemerná denná teplota sa bude pohybovať okolo 16 °C. Predpokladá sa, že UV index dosiahne hodnotu 0.5. V Bratislave sa očakáva maximálna teplota 20.1 °C a minimálna 14.5 °C. V Banskej Bystrici sa predpokladá maximálna teplota 19.9 °C a minimálna 13.2 °C. V Košiciach sa očakáva maximálna teplota 20.8 °C a minimálna 14.5°C.
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa v utorok 3. júna 2025 očakáva mierny dážď. Maximálna denná teplota dosiahne približne 20.8 °C a minimálna 14.5 °C. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 17 km/h.
Stredné Slovensko
V strednom Slovensku sa v utorok 3. júna 2025 očakáva mierny dážď. Maximálna denná teplota dosiahne približne 19.9 °C a minimálna 13.2 °C. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 8 km/h.
Východné Slovensko
Na východe Slovenska sa v utorok 3. júna 2025 očakáva mierny dážď. Maximálna denná teplota dosiahne približne 20.8 °C a minimálna 14.5 °C. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 17 km/h.
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | 14.4 °C | 20.4 °C | 16.5 km/h | 5.0 mm / 92.6% | 04:54 | 20:45 |
| St | ![]() | 13.2 °C | 28.9 °C | 26.5 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:54 | 20:46 |
| Št | ![]() | 15.1 °C | 23.5 °C | 25.8 km/h | 2.9 mm / 87.4% | 04:53 | 20:47 |
| Pi | ![]() | 14.2 °C | 26.2 °C | 19.7 km/h | 0.3 mm / 73.3% | 04:53 | 20:48 |
| So | ![]() | 15.2 °C | 29.4 °C | 10.8 km/h | 0.1 mm / 19.0% | 04:52 | 20:49 |
| Ne | ![]() | 12.7 °C | 22.5 °C | 23.4 km/h | 1.9 mm / 83.4% | 04:52 | 20:50 |
| Po | ![]() | 12.4 °C | 21.4 °C | 19.8 km/h | 0.3 mm / 79.0% | 04:52 | 20:50 |


