
Čiastočne oblačno
1.2 ºC / -4.1 ºC
Riziko sneženia: 0%
V pondelok 18. februára 2025 očakávame v Kysuckom Novom Meste čiastočne oblačné počasie. Maximálna denná teplota dosiahne 1.2 °C, zatiaľ čo minimálna teplota klesne na -4.1 °C, s priemernou teplotou -2.3 °C. Rýchlosť vetra dosiahne 10.8 km/h. Zrážky sa neočakávajú.
Predpoveď na nasledujúce dni
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | -4.1 °C | 1.2 °C | 10.8 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:51 | 17:15 |
| St | ![]() | -5.1 °C | 1.7 °C | 7.9 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:49 | 17:17 |
| Št | ![]() | -4.3 °C | 2.7 °C | 10.8 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:47 | 17:19 |
| Pi | ![]() | -3.5 °C | 4.1 °C | 14.0 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:45 | 17:20 |
| So | ![]() | -2.7 °C | 4.2 °C | 26.6 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:43 | 17:22 |
| Ne | ![]() | -2.7 °C | 4.5 °C | 14.8 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 06:41 | 17:23 |
| Po | ![]() | -1.6 °C | 2.9 °C | 18.0 km/h | 0.7 mm / 78.0% | 06:39 | 17:25 |



