
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa očakáva čiastočne oblačná obloha bez zrážok. Ranné teploty sa budú pohybovať okolo 8 °C až 9 °C, zatiaľ čo maximálna denná teplota môže dosiahnuť až 18 °C. Fúkať bude len slabý vietor s rýchlosťou do 11 km/h.
Stredné Slovensko
Obyvateľov stredného Slovenska čaká prevažne oblačný deň, avšak bez dažďa. Ranné teploty klesnú na úroveň okolo 6 °C. Počas dňa sa oteplí na príjemných 17 °C. Vietor bude slabý, jeho rýchlosť nepresiahne 6 km/h. Na horách v polohách nad 1500 metrov platí výstraha pred silným vetrom.
Východné Slovensko
Na východe územia bude prevládať oblačná obloha. Zrážky sa neočakávajú. Najnižšia ranná teplota bude približne 7 °C, cez deň sa ortuť teplomera vyšplhá na hodnotu 17 °C. Predpokladá sa len slabý vietor s rýchlosťou do 6 km/h.
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajtra | ![]() | 9 °C | 16 °C | 22 km/h | 0 mm / 22% | 06:34 | 16:36 |
| Pi | ![]() | 9 °C | 15 °C | 9 km/h | 0 mm / 11% | 06:35 | 16:34 |
| So | ![]() | 11 °C | 18 °C | 19 km/h | 0 mm / 0% | 06:37 | 16:32 |
| Ne | ![]() | 10 °C | 17 °C | 24 km/h | 0 mm / 64% | 06:38 | 16:31 |
| Po | ![]() | 8 °C | 14 °C | 25 km/h | 0 mm / 11% | 06:40 | 16:29 |
| Ut | ![]() | 6 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm / 0% | 06:41 | 16:28 |
| St | ![]() | 8 °C | 16 °C | 10 km/h | 0 mm / 0% | 06:43 | 16:26 |





