Nie sú k dispozícii žiadne výstrahy pre Svidník.
Aktuálne počasie

V piatok 10. januára 2025 sa v Svidníku očakáva čiastočne oblačná obloha. Maximálna teplota dosiahne 4.7 °C, zatiaľ čo minimálna teplota klesne na -0.1 °C. Priemerná teplota počas dňa sa bude pohybovať okolo 3.2 °C. Bude fúkať mierny vietor s rýchlosťou do 41.8 km/h. Pravdepodobnosť zrážok je nízka, neočakáva sa dážď ani sneh.
Predpoveď na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | -0.1 °C | 4.7 °C | 41.8 km/h | 0.1 mm | 07:40 | 16:19 |
So | ![]() | -0.9 °C | 3.6 °C | 28.1 km/h | 0.0 mm | 07:40 | 16:20 |
Ne | ![]() | -2.3 °C | 2.5 °C | 31.3 km/h | 0.1 mm | 07:39 | 16:21 |
Po | ![]() | -3.8 °C | 1.7 °C | 23.8 km/h | 0.0 mm | 07:39 | 16:22 |
Ut | ![]() | -4.0 °C | 2.4 °C | 9.4 km/h | 0.0 mm | 07:38 | 16:24 |
St | ![]() | -2.3 °C | 4.8 °C | 15.8 km/h | 0.0 mm | 07:37 | 16:25 |
Št | ![]() | -1.1 °C | 4.8 °C | 9.7 km/h | 0.0 mm | 07:37 | 16:27 |
Historické údaje
Pre túto sekciu nie sú k dispozícii žiadne historické údaje.
Klimatické zmeny
Pre túto sekciu nie sú k dispozícii žiadne údaje o klimatických zmenách.
Tipy na výlety
Pre túto sekciu nie sú k dispozícii žiadne údaje o tipoch na výlety.