
V pondelok 16. júna 2025 sa na Slovensku očakáva prevažne daždivé počasie. Denné teploty sa budú pohybovať od 13 °C do 23 °C. Vietor bude mierny.
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 13.5 °C | 22.4 °C | 27.2 km/h | 5.0 mm | 04:51 | 20:54 |
Ut | ![]() | 11.5 °C | 26.0 °C | 20.8 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:54 |
St | ![]() | 13.4 °C | 28.5 °C | 13.2 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:55 |
Št | ![]() | 14.6 °C | 27.5 °C | 21.5 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:55 |
Pi | ![]() | 11.2 °C | 25.3 °C | 16.5 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:55 |
So | ![]() | 10.3 °C | 27.1 °C | 10.7 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:56 |
Ne | ![]() | 12.4 °C | 30.1 °C | 9.1 km/h | 0.0 mm | 04:51 | 20:56 |
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa v pondelok 16. júna 2025 očakáva mierny dážď. Maximálne teploty dosiahnu 23 °C, minimálne okolo 14 °C. Vietor bude mierny s rýchlosťou do 27 km/h. V niektorých oblastiach môže byť zamračené s nízkou pravdepodobnosťou búrok.
Stredné Slovensko
V pondelok 16. júna 2025 sa v strednom Slovensku očakáva mierny dážď. Maximálne teploty sa budú pohybovať okolo 21 °C a minimálne okolo 10 °C. Vietor bude prevažne slabý.
Východné Slovensko
Na východe Slovenska sa v pondelok 16. júna 2025 očakáva mierny dážď. Denné teploty sa budú pohybovať od 13 °C do 21 °C. Vietor bude slabý až mierny.