
V stredu 18. júna 2025 sa na Slovensku očakáva slnečné a teplé počasie. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 25,7 °C do 28,2 °C. Vietor bude fúkať miernou rýchlosťou. Vlhkosť vzduchu bude stredná. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajtra | ![]() | 12.4 °C | 28.1 °C | 13.5 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:51 | 20:55 |
| Št | ![]() | 14.0 °C | 28.0 °C | 21.9 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:51 | 20:55 |
| Pi | ![]() | 10.5 °C | 23.5 °C | 23.1 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:51 | 20:55 |
| So | ![]() | 9.9 °C | 25.7 °C | 11.3 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:51 | 20:56 |
| Ne | ![]() | 10.1 °C | 29.0 °C | 11.6 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:51 | 20:56 |
| Po | ![]() | 12.9 °C | 32.2 °C | 13.7 km/h | 0.0 mm / 0.0% | 04:52 | 20:56 |
| Ut | ![]() | 17.5 °C | 36.0 °C | 21.9 km/h | 0.5 mm / 66.0% | 04:52 | 20:56 |
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku sa v stredu 18. júna 2025 očakáva slnečné počasie s teplotami do 28,2 °C. Rýchlosť vetra bude mierna a vlhkosť vzduchu stredná. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.
Stredné Slovensko
V stredu 18. júna 2025 sa na strednom Slovensku očakáva slnečné počasie s teplotami do 25,7 °C. Rýchlosť vetra bude mierna a vlhkosť vzduchu stredná. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.
Východné Slovensko
Na východe Slovenska sa v stredu 18. júna 2025 očakáva slnečné počasie s teplotami do 27 °C. Vietor bude fúkať miernou rýchlosťou a vlhkosť vzduchu bude stredná. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.


