
V Kysuckom Novom Meste sa v stredu 18. decembra 2024 očakáva oblačný deň s maximálnou teplotou 6,8 °C a minimálnou 2,6 °C. Priemerná teplota dosiahne 4,2 °C. Vietor bude fúkať rýchlosťou do 8,3 km/h. Pravdepodobnosť zrážok je nízka, neočakáva sa dážď ani sneh. Vlhkosť vzduchu bude vysoká, až 88%. UV index bude nízky, iba 0,1. Východ slnka je o 07:37 a západ slnka o 15:55.
Hodinový prehľad | Teplota | Vietor | Zrážky | Vlhkosť | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 3.0 ºC | 4.3 km/h | 0.0 mm | 89.0% |
05:00 | ![]() | 3.0 ºC | 2.9 km/h | 0.0 mm | 89.0% |
08:00 | ![]() | 2.8 ºC | 5.0 km/h | 0.0 mm | 92.0% |
11:00 | ![]() | 5.7 ºC | 7.9 km/h | 0.0 mm | 84.0% |
14:00 | ![]() | 6.8 ºC | 8.3 km/h | 0.0 mm | 80.0% |
17:00 | ![]() | 4.2 ºC | 6.5 km/h | 0.0 mm | 91.0% |
20:00 | ![]() | 4.0 ºC | 5.8 km/h | 0.0 mm | 90.0% |
23:00 | ![]() | 4.1 ºC | 6.8 km/h | 0.0 mm | 89.0% |
Predpoveď na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 2.6 °C | 6.8 °C | 8.3 km/h | 0.0 mm | 07:37 | 15:55 |
Št | ![]() | 2.3 °C | 8.1 °C | 25.2 km/h | 0.0 mm | 07:37 | 15:55 |
Pi | ![]() | 2.0 °C | 6.2 °C | 28.1 km/h | 5.8 mm | 07:38 | 15:55 |
So | ![]() | -0.2 °C | 4.0 °C | 21.2 km/h | 0.0 mm | 07:38 | 15:56 |
Ne | ![]() | -0.5 °C | 1.4 °C | 13.3 km/h | 4.2 mm | 07:39 | 15:56 |
Po | ![]() | -1.8 °C | 2.4 °C | 19.1 km/h | 0.1 mm | 07:39 | 15:57 |
Ut | ![]() | -3.3 °C | 2.2 °C | 16.2 km/h | 0.0 mm | 07:40 | 15:58 |
Historické údaje
Počas posledných desiatich rokov sa 18. december v Kysuckom Novom Meste niesol prevažne v znamení chladného a vlhkého počasia, s teplotami pohybujúcimi sa okolo bodu mrazu. Najvyššia nameraná teplota v tomto období bola 11,2 °C v roku 2019, zatiaľ čo najnižšia klesla na -11,1 °C v roku 2022. Najviac zrážok, 3,6 mm, spadlo v roku 2015. Sneženie bolo zaznamenané len v roku 2016, kedy napadlo 8,7 cm snehu. Najveternejší bol 18. december 2014, kedy vietor dosahoval rýchlosť až 25,8 km/h.
Klimatické súvislosti
Predpokladané počasie v Kysuckom Novom Meste na 18. decembra 2024 s priemernou teplotou 4,2 °C je mierne nad dlhodobým priemerom pre toto obdobie. Z historických údajov vyplýva, že teploty v decembri sa v posledných rokoch pohybujú v rozmedzí od -11,1 °C do 11,2 °C, čo naznačuje rastúcu variabilitu teplôt a možné dopady klimatickej zmeny. Oblačné počasie bez zrážok je typické pre jesenné a zimné mesiace v tejto oblasti.
Tipy na výlety
Vzhľadom na predpokladané oblačné počasie s nízkou pravdepodobnosťou zrážok by ste mohli zvážiť návštevu niektorého z krytých miest v Kysuckom Novom Meste, ako napríklad miestneho múzea alebo galérie. Ak by ste predsa len chceli stráviť čas vonku, prechádzka v parku by mohla byť príjemným spestrením dňa. V prípade priaznivejšieho počasia s menšou oblačnosťou by sa naskytla príležitosť na turistiku v okolitých lesoch alebo návštevu blízkych historických pamiatok.