
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | 4 °C | 12 °C | 10 km/h | 0 mm / 0% | 06:52 | 16:18 |
| St | ![]() | 4 °C | 12 °C | 9 km/h | 0 mm / 0% | 06:54 | 16:17 |
| Št | ![]() | 3 °C | 13 °C | 16 km/h | 0 mm / 0% | 06:55 | 16:15 |
| Pi | ![]() | 4 °C | 13 °C | 21 km/h | 0 mm / 0% | 06:57 | 16:14 |
| So | ![]() | 5 °C | 9 °C | 16 km/h | 0 mm / 0% | 06:59 | 16:13 |
| Ne | ![]() | 4 °C | 10 °C | 13 km/h | 0 mm / 21% | 07:00 | 16:12 |
| Po | ![]() | 6 °C | 14 °C | 17 km/h | 0 mm / 21% | 07:02 | 16:11 |
Západné Slovensko
Obyvateľov západného Slovenska čaká slnečný pondelok bez zrážok. Najnižšia ranná teplota poklesne k hodnote 1 °C, pričom cez deň sa vzduch zohreje na maximálne 9 °C. Fúkať bude len slabý vietor, ktorého rýchlosť v nárazoch neprekročí 6 km/h. Na viacerých miestach sa môže v ranných hodinách vyskytnúť hmla.
Stredné Slovensko
Pre stredné Slovensko meteorológovia predpovedajú jasný deň, ktorý však odštartuje mrazivým ránom s teplotami až do -2 °C. S príchodom dňa sa bude postupne otepľovať a maximálna teplota dosiahne 11 °C. Zrážky sa neočakávajú a poveternostné podmienky bude sprevádzať len slabý vietor.
Východné Slovensko
Aj na východe krajiny bude v pondelok dominovať slnečné počasie. Ráno treba počítať s nízkymi teplotami, ktoré klesnú na úroveň okolo -1 °C. Najvyššia denná teplota počas dňa vystúpi na približne 10 °C. Predpoveď nepočíta so zrážkami a vietor zostane slabý.




