
| Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | ![]() | -1 °C | 5 °C | 13 km/h | 0 mm / 19% | 07:24 | 15:59 |
| Št | ![]() | 3 °C | 6 °C | 16 km/h | 1 mm / 83% | 07:25 | 15:59 |
| Pi | ![]() | 4 °C | 7 °C | 15 km/h | 4 mm / 87% | 07:26 | 15:59 |
| So | ![]() | 4 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm / 61% | 07:27 | 15:58 |
| Ne | ![]() | 5 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm / 0% | 07:28 | 15:58 |
| Po | ![]() | 7 °C | 12 °C | 19 km/h | 0 mm / 70% | 07:29 | 15:58 |
| Ut | ![]() | 7 °C | 12 °C | 13 km/h | 0 mm / 0% | 07:30 | 15:58 |
Západné Slovensko
Na západnom Slovensku bude prevládať čiastočne oblačná obloha, bez pravdepodobnosti zrážok. Ráno sa môžu ojedinele tvoriť hmly. Najvyššia denná teplota dosiahne príjemných 6 až 8 °C. V noci teplota klesne k bodu mrazu, na úroveň približne 0 °C. Fúkať bude slabý vietor, ktorý v nárazoch nepresiahne 20 km/h.
Stredné Slovensko
Obyvateľov stredného Slovenska čaká taktiež deň s čiastočne oblačnou oblohou a bez zrážok. Denné maximá sa vyšplhajú na 5 až 7 °C. Noc však bude mrazivá, najmä v dolinách a kotlinách, kde minimálna teplota môže klesnúť až na -3 °C. Vietor bude len slabý, s priemernou rýchlosťou do 8 km/h.
Východné Slovensko
Pre východnú časť krajiny je predpovedané prevažne čiastočne oblačné počasie. Bude tu najchladnejšie z celého Slovenska, s maximálnou dennou teplotou len okolo 4 °C. Nočné teploty sa budú pohybovať okolo -1 °C. Zrážky sa neočakávajú a vietor bude mierny, s rýchlosťou okolo 11 km/h.



