
V nedeľu 13. apríla 2025 bude na Slovensku prevažne slnečno s teplotami dosahujúcimi 18.6 °C. V niektorých oblastiach, najmä na severe stredného Slovenska, sa môžu vyskytnúť prehánky. Vietor bude fúkať slabým až miernym vetrom s rýchlosťou do 28,0 km/h.
Predpoveď počasia na nasledujúce dni
Predpoveď na 7 dní | Min. | Max. | Vietor | Zrážky | Východ Slnka | Západ Slnka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | ![]() | 6.5 °C | 18.1 °C | 27.3 km/h | 0.4 mm | 06:06 | 19:40 |
Po | ![]() | 7.2 °C | 19.1 °C | 24.5 km/h | 0.1 mm | 06:04 | 19:41 |
Ut | ![]() | 10.5 °C | 14.7 °C | 30.0 km/h | 1.1 mm | 06:02 | 19:43 |
St | ![]() | 10.3 °C | 22.5 °C | 29.0 km/h | 0.0 mm | 06:00 | 19:44 |
Št | ![]() | 11.3 °C | 23.7 °C | 18.1 km/h | 0.1 mm | 05:58 | 19:45 |
Pi | ![]() | 11.8 °C | 17.1 °C | 19.9 km/h | 0.2 mm | 05:56 | 19:47 |
So | ![]() | 11.0 °C | 20.1 °C | 23.3 km/h | 0.0 mm | 05:54 | 19:48 |
Západné Slovensko
Západné Slovensko bude v nedeľu 13. apríla 2025 zažívať slnečné počasie s teplotami do 18,6 °C. Vietor bude fúkať prevažne miernym vetrom s rýchlosťou do 28,0 km/h. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.
Stredné Slovensko
Na strednom Slovensku bude v nedeľu 13. apríla 2025 prevažne slnečno, no s možnosťou občasného dažďa, najmä na severe regiónu. Teploty sa budú pohybovať okolo 14,4 °C. Vietor bude fúkať slabým až miernym vetrom s rýchlosťou do 14,0 km/h.
Východné Slovensko
Východ Slovenska bude v nedeľu 13. apríla 2025 taktiež zažívať slnečné počasie s teplotami okolo 15,2 °C. Vietor bude slabý až mierny s rýchlosťou do 9,4 km/h. Pravdepodobnosť zrážok je nízka.